price
営業 平日 12:00 — 19:00 / 土日 10:00 — 17:00 / 月曜・第2/第4火曜定休
店内利用のラストオーダーは閉店30分前。
ドリンク
紅茶は Ronnefeldt(ロンネフェルト)。
季節のドリンク
| メニュー | 価格 | |
|---|---|---|
| 水出し珈琲 Cold Brew | ICED | 680 |
| オレンジエスプレッソ Orange Espresso | ICED | 720 |
ドリップコーヒー
| メニュー | 価格 | メニュー表の説明 | |
|---|---|---|---|
| ブレンド sou Blend sou | HOT / ICED | 600 | 重厚かつ柔らかい甘みでお菓子によく合います |
| ペルー Peru | HOT | 750 | 浅煎り。赤りんごやあんず、ココアの余韻 |
エスプレッソ
| メニュー | 価格 | |
|---|---|---|
| エスプレッソ Espresso | 400 | |
| カフェラテ Cafe Latte | HOT / ICED | 700 |
| カフェモカ Cafe Mocha | HOT / ICED | 750 |
| アメリカーノ Americano | HOT / ICED | 500 |
ミルク変更: 豆乳 +50 / オーツミルク +80
紅茶(Ronnefeldt)
| メニュー | 価格 | |
|---|---|---|
| アッサムブレックファースト Assam Breakfast | HOT | 680 |
| アールグレイ Earl Grey | HOT | 680 |
| フルーティカモミール Fruity Camomile | HOT | 680 |
| ロイヤルカカオミルクティー Royal Cocoa Milk Tea | HOT / ICED | 750 |
| アイスティー アールグレイ Iced Earl Grey | ICED | 680 |
ソフトドリンク
| メニュー | 価格 | |
|---|---|---|
| 季節のクラフトコーラ Craft Cola | HOT / ICED | 600 |
| オレンジジュース Orange Juice | 500 |
イートイン限定
| メニュー | 価格 | 内容 |
|---|---|---|
| 季節野菜のキッシュ | 900 | 季節野菜と無添加国産豚ベーコン。リーフサラダとピクルス付き |
| チーズケーキ | 1,200 | アールグレイバスクチーズケーキにフレッシュな桃を添えて(桃は季節のもの) |
トッピング: 自家製ミルクアイスクリーム +150
焼き菓子(ショーケース・持ち帰り可)
2026-09-08 時点のショーケース。中身は月ごとに変わる。
| メニュー | 英名 | 価格 | 特定原材料等(値札表記) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| すもものケーキ | Plum Cake | 550 | 小麦・卵・乳成分・マカダミアナッツ・アーモンド | 季節もの(すもも) |
| ヴィクトリアケーキ | Victoria Cake | 650 | 小麦・卵・乳成分・アーモンド | ブルーベリーとエルダーフラワー。大阪・南河内長野産ブルーベリー |
| シトロンケーキ | Citron Cake | 580 | 小麦・卵・乳成分・オレンジ | 佐賀県産グリーンレモン |
| ブラウニー | Brownie | 520 | 小麦・卵・乳成分・クルミ・アーモンド | |
| バナナブレッド | Banana Bread | 400 | 小麦・卵・乳成分・クルミ | |
| 全粒粉のパウンドケーキ | Whole Wheat Pound Cake | 350 | 小麦・卵・乳成分・アーモンド | |
| プレーン&和紅茶サブレ | Plain & Wakoucha Sablés | 350 | 小麦・卵・乳成分・アーモンド | |
| プレーン&カカオサブレ | Plain & Cocoa Sablés | 350 | 小麦・卵・乳成分・アーモンド | |
| アーモンドサブレ | Almond Sablé | 230 | 小麦・卵・乳成分・アーモンド | |
| ビスコッティ | Biscotti | 300 | 小麦・卵・乳成分・アーモンド |
